Bahan refraktori amorf banyak digunakan di banyak bidang industri suhu tinggi karena kinerja isolasi termal yang sangat baik. K...
BACA SELENGKAPNYA
KST0.48 | KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Suhu Operasional(℃) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Kepadatan Massal (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Perubahan Garis Pembakaran Ulang ℃× jam%≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Kuat Tekan Suhu Normal (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Kekuatan Lentur Pada Suhu Kamar (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Konduktivitas Termal 350±20℃ b/m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Suhu Pelunakan Beban(℃) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Komponen Kimia% | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Bahan refraktori amorf banyak digunakan di banyak bidang industri suhu tinggi karena kinerja isolasi termal yang sangat baik. K...
BACA SELENGKAPNYADalam proses pembuatan mengisolasi batu bata refraktori , pemilihan bahan baku sangat penting dan secara langsung mempen...
BACA SELENGKAPNYAKinerja mengisolasi batu bata refraktori secara langsung dipengaruhi oleh jenis bahan baku, terutama dalam hal komposisi...
BACA SELENGKAPNYABahan tahan api banyak digunakan di lingkungan bersuhu tinggi, terutama di industri seperti metalurgi, industri kimia, da...
BACA SELENGKAPNYA