Bahan refraktori amorf banyak digunakan di banyak bidang industri suhu tinggi karena kinerja isolasi termal yang sangat baik. K...
BACA SELENGKAPNYA
Pengikat Suhu Tinggi | Damar wangi Suhu Tinggi | Damar wangi Tahan Karbon KTS-2 | ||||
GX-2 | GX-3 | LS-2 | LS-3 | |||
Gunakan Suhu ℃ | 1200 | 1500 | 1300 | 1550 | 1350 | |
Dosis (kg/㎡) | 1.8-3.6 | 2-3.5 | 4-5 | 4-5.5 | 3.5-4.5 | |
Kekuatan Ikatan (Mpa) | 105℃ | 4.5 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | 6 |
1100℃ | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | |
1300℃ | 9.1 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 10.8 | |
1400℃ |
| 11.5 |
| 13.1 | 12.5 | |
Viskositas (mm) | 210 | 195 | 180 | 160 | 170 | |
Kekuatan Lentur (Mpa) | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
Perubahan Permanen Setelah Pengeringan % | -1.2 | -1.0 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | |
Penggunaan | Ikatan antara batu bata tahan api dan serat tahan api, serat tahan api dan logam dalam tungku industri hingga 1200°C | Ikatan antara bahan tahan api di bawah 1500°C | Peletakan batu untuk kiln industri hingga 1300°C | Peletakan berbagai tungku industri di bawah 1500°C | Peletakan bahan tahan api di berbagai tungku perlakuan panas tahan karburasi dan nitridasi |
Indeks/Merek | HJM-M2600 | HJM-M3000 | HJM-M3200 |
Klasifikasi Suhu (℃) | 1430 | 1540 | 1650 |
Analisis Kimia (%) | |||
Al₂O₃ | 40 | 45 | 50 |
SiO₂ | 54 | 50 | 47 |
Fe₂O₃ | 1 | 0.9 | 0.8 |
Kepadatan Massal (kg/m³) | 1750 | 1850 | 2000 |
Modulus Pecah (Mpa) | 12 | 20 | 26 |
Pengubah Liner Permanen (%) | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
(saat dikeringkan) (℃) | 1300 | 1350 | 1400 |
Jumlah yang dibutuhkan untuk memasang 1000 Batu Bata. (kg) (tebal kira-kira 2mm) | 200 | 220 | 250 |
Bahan refraktori amorf banyak digunakan di banyak bidang industri suhu tinggi karena kinerja isolasi termal yang sangat baik. K...
BACA SELENGKAPNYADalam proses pembuatan mengisolasi batu bata refraktori , pemilihan bahan baku sangat penting dan secara langsung mempen...
BACA SELENGKAPNYAKinerja mengisolasi batu bata refraktori secara langsung dipengaruhi oleh jenis bahan baku, terutama dalam hal komposisi...
BACA SELENGKAPNYABahan tahan api banyak digunakan di lingkungan bersuhu tinggi, terutama di industri seperti metalurgi, industri kimia, da...
BACA SELENGKAPNYA