Bahan refraktori amorf banyak digunakan di banyak bidang industri suhu tinggi karena kinerja isolasi termal yang sangat baik. K...
BACA SELENGKAPNYA
Precast Semen Rendah Aluminium Tinggi | Pracetak Semen Rendah Mullite | Pracetak Semen Rendah Korundum | |
Gunakan Suhu (℃) | 1500 | 1550 | 1750 |
Kepadatan Massal (g/cm³) | 2.2-2.6 | 2.8 | 2.9 |
Perubahan Garis Pembakaran Ulang ℃× jam % ≤ | 1400×3 ±0,5 | 1450×3 ±0,5 | 1650×3 ±0,5 |
Kekuatan Kompresi (Mpa) | 110℃×24 jam 25.4 | 110℃×24 jam 30 | 110℃×24 jam 35 |
| 1350℃×3 jam 51,7 | 1400℃×3 jam 55 | 1400℃×3 jam 65 |
Kekuatan Lentur (Mpa) | 110℃×24 jam 5 | 110℃×24 jam 6 | 110℃×24 jam 6.7 |
| 1400℃×3 jam 7 | 1400℃×3 jam 8 | 1400℃×3 jam 8.9 |
Konduktivitas Termal (w/m.k) | 1000℃ 0,77 |
|
|
| 1200℃ 1,06 |
|
|
Al2O3≥ % | 63.6 | 75 | 90 |
Bahan refraktori amorf banyak digunakan di banyak bidang industri suhu tinggi karena kinerja isolasi termal yang sangat baik. K...
BACA SELENGKAPNYADalam proses pembuatan mengisolasi batu bata refraktori , pemilihan bahan baku sangat penting dan secara langsung mempen...
BACA SELENGKAPNYAKinerja mengisolasi batu bata refraktori secara langsung dipengaruhi oleh jenis bahan baku, terutama dalam hal komposisi...
BACA SELENGKAPNYABahan tahan api banyak digunakan di lingkungan bersuhu tinggi, terutama di industri seperti metalurgi, industri kimia, da...
BACA SELENGKAPNYA